Beschreibung
Details
| Farbe | schwarz |
| Bildschirmtechnologie | TFT |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Sensoren | Herzfrequenzsensor Blutsauerstoff Sensor Schrittzähler Pulssensor Beschleunigungssensor |
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung Schlafanalyse Schrittmessung Pulsmessung Beschleunigungsmessung |
| Benachrichtigungen | Anruf SMS-Benachrichtigung Nachrichten Social-App Benachrichtigung |
| Benachrichtigungsart | per Vibration |
| Bedienelemente | Bedienknopf Touch-Display |
| Multimediafunktionen | Kamerafunktion Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Vibrationsalarm |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Zusatzfunktionen | 12/24-Stunden-Anzeige Wetterfunktion Sportprofile Kalorienverbrauch Vibration Musiksteuerung Kamera-Steuerung Blutdruckmessung Schlaftracking Terminplaner zurückgelegte Strecke |
| Datumsfunktionen | Wochentag |
| Stoppfunktionen | 1/10-Sekunde |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Betriebssystem | UCos |
| Kompatible Geräte | iPhone Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 5.1 (Lollipop) iOS 8 |
| Smartphone App | Da Fit App |
| Typ Anschluss | Standard-USB |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 72 Std. |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit Stand-by | 168 Std. |
| Armbandmaterial | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Metall |
| Verschluss Armband | Magnetverschluss |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 43 mm |
| Zubehör im Lieferumfang | magnetische Ladestation |
| Armbandfarbe | schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Zifferblattfarbe | schwarz |
| Gehäusedetails | IP-beschichtet |




